烈焰法球
释放一颗缓慢移动的不稳定火焰球,命中时爆发成大范围爆炸。
机制#
穿透
分身施放
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性无
伤害类型魔法
目标敌人
施放方式地面
范围10
溅射3
段数2
伤害+0.8/级
消耗20 (+10/级)
冷却3
施法时间2
持续时间1.5
弹道速度8
连段终结50
各等级数值#
| 等级 | 段数 | 溅射 | 伤害 | 消耗 | 冷却 | 施法时间 | 持续时间 | 弹道速度 | 连段终结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
按住空格键可拖动滚动此表格
状态效果#
联动技能#
适用职业#
前置技能#
Lv.1FireRelease