神罚
引导神圣威能,向不配的敌人降下辉耀之剑!
机制#
多重
触发打击
混合伤害
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性圣
伤害类型魔法
目标敌人
施放方式地面
范围10
溅射6
段数4
伤害+0.5/级
消耗20 (+10/级)
冷却5s
施法时间+0.3s/级
持续时间5s
连段终结50
各等级数值#
| 等级 | 段数 | 溅射 | 伤害 | 消耗 | 冷却 | 施法时间 | 持续时间 | 连段终结 | 总HIT | 总FLEE | 暴击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4 | 6 | 0.5 | 30 | 5s | 0.3s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.2 | 4 | 6 | 1 | 40 | 5s | 0.6s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.3 | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 5s | 0.9s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.4 | 4 | 6 | 2 | 60 | 5s | 1.2s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.5 | 4 | 6 | 2.5 | 70 | 5s | 1.5s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.6 | 4 | 6 | 3 | 80 | 5s | 1.8s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.7 | 4 | 6 | 3.5 | 90 | 5s | 2.1s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.8 | 4 | 6 | 4 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.9 | 4 | 6 | 4.5 | 110 | 5s | 2.7s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.10 | 4 | 6 | 5 | 120 | 5s | 3s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
按住空格键可拖动滚动此表格
状态效果#
适用职业#
前置技能#
Lv.1Consecration