死亡新星领域
残留的死灵区域会持续伤害敌人,并传播衰败与 Desecration。
死亡新星领域
残留的死灵区域会持续伤害敌人,并传播衰败与 Desecration。
- 分类
- 技能
- 类型
- 主动
- 属性
- 不死
- 伤害类型
- 魔法
- 目标
- 敌人
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性不死
伤害类型魔法
目标敌人
施放方式无
溅射10
段数3
伤害+0.666/级
冷却5s
施法时间2s
持续时间2.5s
各等级数值#
| 等级 | 段数 | 溅射 | 伤害 | 冷却 | 施法时间 | 持续时间 | 受到的治疗 | 不死 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 10 | 0.666 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 10 | 1.332 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 1.998 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 10 | 2.664 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 10 | 3.33 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 10 | 3.996 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 10 | 4.662 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 10 | 5.328 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 10 | 5.994 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 10 | 6.66 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -40% |
按住空格键可拖动滚动此表格