骨刺
使锯齿状骨刺破土而出,刺穿上方敌人。
机制#
可暴击
混合伤害
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性不死
伤害类型魔法
目标敌人
施放方式地面
范围12
溅射6
段数3
伤害+0.666/级
消耗20 (+10/级)
冷却3s
施法时间0.5s
持续时间3s
连段终结50
各等级数值#
| 等级 | 段数 | 溅射 | 伤害 | 消耗 | 冷却 | 施法时间 | 持续时间 | 连段终结 | 总移动速度 | 施法速度 | 攻击速度 | 不死 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -40% |
按住空格键可拖动滚动此表格
状态效果#
适用职业#
前置技能#
Lv.1BoneSpear