属性
游戏中的属性相剋表,纵列 = 攻击元素,横行 = 防御元素。
| 无 | 毒 | 暗 | 圣 | 火 | 水 | 风 | 地 | 不死 | 幽灵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |
| 毒 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 |
| 暗 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
| 圣 | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |
| 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1 | 1 |
| 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |
| 风 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 |
| 地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
| 不死 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 |
| 幽灵 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 |
按住空格键可拖动滚动此表格