Ràng Buộc Hộ Vệ
Buộc đồng minh với phép thuật bảo vệ, cấp Sức sống và Tái sinh
Ràng Buộc Hộ Vệ
Buộc đồng minh với phép thuật bảo vệ, cấp Sức sống và Tái sinh
- Phân loại
- Kỹ năng
- Loại
- Chủ động
- Nguyên tố
- Trung tính
- Loại sát thương
- Cận Chiến
- Mục tiêu
- Đồng minh
- Lớp nhân vật
- Triệu Hồi Sư
Cơ chế tấn công#
Ràng buộc
Thông tin cơ bản#
LoạiChủ động
Cấp tối đa5
Nguyên tốTrung tính
Loại sát thươngCận Chiến
Mục tiêuĐồng minh
Cách thi triểnMục tiêu
Tầm10
Tiêu hao20
Hồi chiêu1s
Thời gian niệm1s
Chỉ số theo từng cấp#
| Cấp độ | Tiêu hao | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Hp | Vit | Chữa lành nhận được | Ràng Buộc Hộ Vệ Thời gian hiệu lực | Sinh Lực Dồi Dào Thời gian hiệu lực | Tái Tạo Sinh Lực Thời gian hiệu lực | Tái Tạo Sinh Lực Tỉ lệ kích hoạt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 1s | 1s | +4% | +2 | +1% | 60s | 60s | 60s | 100% |
| Lv.2 | 20 | 1s | 1s | +8% | +4 | +1% | 120s | 120s | 120s | 200% |
| Lv.3 | 20 | 1s | 1s | +12% | +6 | +1% | 180s | 180s | 180s | 300% |
| Lv.4 | 20 | 1s | 1s | +16% | +8 | +1% | 240s | 240s | 240s | 400% |
| Lv.5 | 20 | 1s | 1s | +20% | +10 | +1% | 300s | 300s | 300s | 500% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.