Xoắn Ốc Trói Buộc
Xoay với lực suy sụp, kéo kẻ thù vào trong trước khi đông lạnh chúng
Cơ chế tấn công#
Xuyên thấu
Kích hoạt khi trúng đòn
Kích hoạt tự thi triển
Sát thương hỗn hợp
Phân thân thi triển
Thông tin cơ bản#
LoạiChủ động
Cấp tối đa10
Nguyên tốTrung tính
Loại sát thươngTầm Xa
Mục tiêuKẻ địch
Cách thi triểnMặt đất
Tầm10
Lan tỏa5
Số đòn3
Sát thương+0.3/cấp
Tiêu hao15 (+7/cấp)
Hồi chiêu3
Thời gian niệm1
Thời gian hiệu lực2
Tốc độ đạn10
Kéo giật3
Kết thúc liên hoàn50
Chỉ số theo từng cấp#
| Cấp độ | Số đòn | Lan tỏa | Sát thương | Tiêu hao | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Thời gian hiệu lực | Tốc độ đạn | Kéo giật | Kết thúc liên hoàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Kích hoạt kỹ năng#
Lớp nhân vật#
Kỹ năng tiên quyết#
Lv.1IceRelease