Tương khắc nguyên tố
Bảng khắc chế nguyên tố trong game. Cột = nguyên tố tấn công, hàng = nguyên tố phòng thủ.
| Trung tính | Độc | Bóng tối | Thánh | Lửa | Nước | Gió | Đất | Bất tử | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung tính | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |
| Độc | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 |
| Bóng tối | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
| Thánh | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |
| Lửa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1 | 1 |
| Nước | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |
| Gió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 |
| Đất | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
| Bất tử | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 |
| Ma | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.