Keskin Nişancı Atışı
Yıkıcı bir tüfek atışını hizalayın, ağır hassasiyetle vurun.
Keskin Nişancı Atışı
Yıkıcı bir tüfek atışını hizalayın, ağır hassasiyetle vurun.
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Nötr
- Hasar Türü
- Uzak Dövüş
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Silahşor
- Ön koşul
- Lv.1PiercingShot
Saldırı Mekanikleri#
Mermi
Zemine Kullanılabilir
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementNötr
Hasar TürüUzak Dövüş
HedefDüşman
Kullanım TürüHedef
Menzil12
Alan Etkisi2
Hasar+1.5/sv
Maliyet10 (+5/sv)
Bekleme Süresi6
Büyü Süresi0.5
Süre0.5
Hız60
Kombo Bitirici50
Şarj2
Gerekli silahTüfek
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Hız | Kombo Bitirici | Şarj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1PiercingShot