Kara Kılıç
Hedefi keserken kesiği bir karanlık hilal fırlatın
Kara Kılıç
Hedefi keserken kesiği bir karanlık hilal fırlatın
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Nötr
- Hasar Türü
- Uzak Dövüş
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Şinobi
- Ön koşul
- Lv.1TwistOfFate
Saldırı Mekanikleri#
Delici
Hibrit
Klonla Kullanım
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementNötr
Hasar TürüUzak Dövüş
HedefDüşman
Kullanım TürüHedef
Menzil10
Alan Etkisi3
Hasar+1/sv
Maliyet10 (+5/sv)
Bekleme Süresi1
Büyü Süresi0.5
Süre0.33
Hız30
Kombo Bitirici50
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Hız | Kombo Bitirici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 4 | 30 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 35 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 40 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 45 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 50 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 9 | 55 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 10 | 60 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1TwistOfFate