Koruyucu Bağı
Müttefiki koruyucu büyü ile bağla, Canlılık ve Rejenerasyon ver
Koruyucu Bağı
Müttefiki koruyucu büyü ile bağla, Canlılık ve Rejenerasyon ver
Saldırı Mekanikleri#
Bağ
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye5
ElementNötr
Hasar TürüYakın Dövüş
HedefMüttefik
Kullanım TürüHedef
Menzil10
Maliyet20
Bekleme Süresi1s
Büyü Süresi1s
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Hp | Vit | Alınan İyileştirme | Koruyucu Bağı Süre | Canlılık Süre | Yenilenme Süre | Yenilenme Tetikleme Şansı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 1s | 1s | +4% | +2 | +1% | 60s | 60s | 60s | 100% |
| Lv.2 | 20 | 1s | 1s | +8% | +4 | +1% | 120s | 120s | 120s | 200% |
| Lv.3 | 20 | 1s | 1s | +12% | +6 | +1% | 180s | 180s | 180s | 300% |
| Lv.4 | 20 | 1s | 1s | +16% | +8 | +1% | 240s | 240s | 240s | 400% |
| Lv.5 | 20 | 1s | 1s | +20% | +10 | +1% | 300s | 300s | 300s | 500% |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.