Büyük Haç
Işıltılı bir haç boyunca patlayın, geniş bir alanı temizleyin
Büyük Haç
Işıltılı bir haç boyunca patlayın, geniş bir alanı temizleyin
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Kutsal
- Hasar Türü
- Sihir
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Paladin
- Ön koşul
- Lv.1JudgementBlade
Saldırı Mekanikleri#
Hibrit
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementKutsal
Hasar TürüSihir
HedefDüşman
Kullanım TürüYok
Alan Etkisi5
Vuruş Sayısı3
Hasar+1.25/sv
Maliyet10 (+5/sv)
Bekleme Süresi3s
Büyü Süresi1s
Süre3s
Kombo Bitirici50
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Kombo Bitirici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 1.25 | 15 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 2.5 | 20 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 3.75 | 25 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 6.25 | 35 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 7.5 | 40 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 8.75 | 45 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 10 | 50 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 11.25 | 55 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 12.5 | 60 | 3s | 1s | 3s | 50 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1JudgementBlade