Bağlama Sarmalı
Çöküşle dönün, düşmanları içeri sürükleyin, sonra onları dondurun
Bağlama Sarmalı
Çöküşle dönün, düşmanları içeri sürükleyin, sonra onları dondurun
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Nötr
- Hasar Türü
- Uzak Dövüş
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Şinobi
- Ön koşul
- Lv.1IceRelease
Saldırı Mekanikleri#
Delici
Vuruşta Tetiklenir
Otomatik Kullanımı Tetikler
Hibrit
Klonla Kullanım
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementNötr
Hasar TürüUzak Dövüş
HedefDüşman
Kullanım TürüZemin
Menzil10
Alan Etkisi5
Vuruş Sayısı3
Hasar+0.3/sv
Maliyet15 (+7/sv)
Bekleme Süresi3
Büyü Süresi1
Süre2
Hız10
Çekme3
Kombo Bitirici50
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Hız | Çekme | Kombo Bitirici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Yetenek Tetikler#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1IceRelease