Kar Fırtınası
Dolu saldırısını serbest bırakın, düşmanları buzun gücüyle geri fırlatın. Kaygan
Kar Fırtınası
Dolu saldırısını serbest bırakın, düşmanları buzun gücüyle geri fırlatın. Kaygan
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Su
- Hasar Türü
- Sihir
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Sihirbaz
- Ön koşul
- Lv.1HydroVortex
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementSu
Hasar TürüSihir
HedefDüşman
Kullanım TürüZemin
Menzil12
Alan Etkisi7
Vuruş Sayısı3
Hasar+1/sv
Maliyet40 (+20/sv)
Bekleme Süresi5
Büyü Süresi+0.8/sv
Süre5
Geri İtme6
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Geri İtme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.8 | 5 | 6 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.6 | 5 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 6 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5 | 3.2 | 5 | 6 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5 | 4.8 | 5 | 6 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5 | 5.6 | 5 | 6 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5 | 6.4 | 5 | 6 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5 | 7.2 | 5 | 6 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Durum Efektleri#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1HydroVortex