Kar Fırtınası
Dolu saldırısını serbest bırakın, düşmanları buzun gücüyle geri fırlatın. Kaygan
Kar Fırtınası
Dolu saldırısını serbest bırakın, düşmanları buzun gücüyle geri fırlatın. Kaygan
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Su
- Hasar Türü
- Sihir
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Sihirbaz
- Ön koşul
- Lv.1HydroVortex
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementSu
Hasar TürüSihir
HedefDüşman
Kullanım TürüZemin
Menzil12
Alan Etkisi7
Vuruş Sayısı3
Hasar+1/sv
Maliyet40 (+20/sv)
Bekleme Süresi5s
Büyü Süresi+0.8s/sv
Süre5s
Geri İtme6
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Geri İtme | Rüzgar Direnci | Donmuş Tetikleme Şansı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Saldıramaz veya hareket edemez
Kaçış Devre Dışı
Engelleme Devre Dışı
Durum Efektleri#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1HydroVortex