Alev Küresi
Yavaş, kararsız alev orbu gönder, geniş bir patlamaya dönüşür
Alev Küresi
Yavaş, kararsız alev orbu gönder, geniş bir patlamaya dönüşür
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Nötr
- Hasar Türü
- Sihir
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Şinobi
- Ön koşul
- Lv.1FireRelease
Saldırı Mekanikleri#
Delici
Klonla Kullanım
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementNötr
Hasar TürüSihir
HedefDüşman
Kullanım TürüZemin
Menzil10
Alan Etkisi3
Vuruş Sayısı2
Hasar+0.8/sv
Maliyet20 (+10/sv)
Bekleme Süresi3
Büyü Süresi2
Süre1.5
Hız8
Kombo Bitirici50
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Hız | Kombo Bitirici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Durum Efektleri#
Yetenek Tetikler#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1FireRelease