İlahi Azap
İlahi gücünüzü kanallaştırın ve layık olmayan düşmanlarınıza parlayan kılıçlar yağdırın!
İlahi Azap
İlahi gücünüzü kanallaştırın ve layık olmayan düşmanlarınıza parlayan kılıçlar yağdırın!
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Kutsal
- Hasar Türü
- Sihir
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Paladin
- Ön koşul
- Lv.1Consecration
Saldırı Mekanikleri#
Çoklu Vuruş
Vuruşta Tetiklenir
Hibrit
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementKutsal
Hasar TürüSihir
HedefDüşman
Kullanım TürüZemin
Menzil10
Alan Etkisi6
Vuruş Sayısı4
Hasar+0.5/sv
Maliyet20 (+10/sv)
Bekleme Süresi5s
Büyü Süresi+0.3s/sv
Süre5s
Kombo Bitirici50
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Kombo Bitirici | Toplam Hit | Toplam Flee | Crit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4 | 6 | 0.5 | 30 | 5s | 0.3s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.2 | 4 | 6 | 1 | 40 | 5s | 0.6s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.3 | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 5s | 0.9s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.4 | 4 | 6 | 2 | 60 | 5s | 1.2s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.5 | 4 | 6 | 2.5 | 70 | 5s | 1.5s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.6 | 4 | 6 | 3 | 80 | 5s | 1.8s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.7 | 4 | 6 | 3.5 | 90 | 5s | 2.1s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.8 | 4 | 6 | 4 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.9 | 4 | 6 | 4.5 | 110 | 5s | 2.7s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.10 | 4 | 6 | 5 | 120 | 5s | 3s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Durum Efektleri#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1Consecration