Ölüm Girdabı
Bir oraç saldırısına dönerek, yakındaki düşmanları oyun ve Çürümeyi yayın
Ölüm Girdabı
Bir oraç saldırısına dönerek, yakındaki düşmanları oyun ve Çürümeyi yayın
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Nötr
- Hasar Türü
- Yakın Dövüş
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Nekromanser
- Ön koşul
- Lv.1Reap
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementNötr
Hasar TürüYakın Dövüş
HedefDüşman
Kullanım TürüYok
Alan Etkisi6
Vuruş Sayısı2
Hasar+1/sv
Maliyet20 (+10/sv)
Bekleme Süresi6
Süre3
Kombo Bitirici50
Gerekli silahOrak
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Süre | Kombo Bitirici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 1 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 3 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 4 | 60 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 5 | 70 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 6 | 80 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 7 | 90 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 8 | 100 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 9 | 110 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 10 | 120 | 6 | 3 | 50 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Durum Efektleri#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1Reap