Karanlık Egzorsizm
Kutsal ayinleri gölge büyüsüne çevirin, düşmanları içeri çekin ve ardından yırtın
Karanlık Egzorsizm
Kutsal ayinleri gölge büyüsüne çevirin, düşmanları içeri çekin ve ardından yırtın
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Gölge
- Hasar Türü
- Sihir
- Hedef
- Düşman
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementGölge
Hasar TürüSihir
HedefDüşman
Kullanım TürüZemin
Menzil10
Alan Etkisi7
Vuruş Sayısı3
Hasar+1/sv
Maliyet40 (+20/sv)
Bekleme Süresi5s
Büyü Süresi+0.5s/sv
Süre+1s/sv
Çekme1.5
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Çekme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.5s | 1s | 1.5 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1s | 2s | 1.5 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.5s | 3s | 1.5 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2s | 4s | 1.5 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 2.5s | 5s | 1.5 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3s | 6s | 1.5 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 3.5s | 7s | 1.5 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4s | 8s | 1.5 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 4.5s | 9s | 1.5 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 5s | 10s | 1.5 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.