Siklon
İleri doğru şiddetli bir kasırgada dönün, düşmanları içeri çekin ve onları parçalayın
Siklon
İleri doğru şiddetli bir kasırgada dönün, düşmanları içeri çekin ve onları parçalayın
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Nötr
- Hasar Türü
- Yakın Dövüş
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Berserker
- Ön koşul
- Lv.1WildCharge
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementNötr
Hasar TürüYakın Dövüş
HedefDüşman
Kullanım TürüYok
Alan Etkisi8
Vuruş Sayısı3
Hasar+1.25/sv
Maliyet15 (+7/sv)
Bekleme Süresi6
Süre3
Çekme1.5
Kombo Bitirici50
Gerekli silahBalta / Kılıç / Orak
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Süre | Çekme | Kombo Bitirici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Durum Efektleri#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1WildCharge