Boulder Run
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
Boulder Run
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Toprak
- Hasar Türü
- Yakın Dövüş
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- DragonKnight
- Ön koşul
- Lv.1RockscaleSoul
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementToprak
Hasar TürüYakın Dövüş
HedefDüşman
Kullanım TürüZemin
Menzil20
Alan Etkisi6
Vuruş Sayısı2
Hasar+6/sv
Maliyet20 (+10/sv)
Bekleme Süresi10s
Geri İtme6
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Geri İtme | Sersemletme Tetikleme Şansı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 6 | 30 | 10s | 6 | 10% |
| Lv.2 | 2 | 6 | 12 | 40 | 10s | 6 | 20% |
| Lv.3 | 2 | 6 | 18 | 50 | 10s | 6 | 30% |
| Lv.4 | 2 | 6 | 24 | 60 | 10s | 6 | 40% |
| Lv.5 | 2 | 6 | 30 | 70 | 10s | 6 | 50% |
| Lv.6 | 2 | 6 | 36 | 80 | 10s | 6 | 60% |
| Lv.7 | 2 | 6 | 42 | 90 | 10s | 6 | 70% |
| Lv.8 | 2 | 6 | 48 | 100 | 10s | 6 | 80% |
| Lv.9 | 2 | 6 | 54 | 110 | 10s | 6 | 90% |
| Lv.10 | 2 | 6 | 60 | 120 | 10s | 6 | 100% |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Saldıramaz veya hareket edemez
Kaçış Devre Dışı
Engelleme Devre Dışı
Durum Efektleri#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1RockscaleSoul