Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- Toprak
- Hasar Türü
- Yakın Dövüş
- Hedef
- Düşman
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
ElementToprak
Hasar TürüYakın Dövüş
HedefDüşman
Kullanım TürüYok
Alan Etkisi4
Vuruş Sayısı3
Hasar+3/sv
Maliyet15 (+7/sv)
Bekleme Süresi10s
Süre5s
Geri İtme6
Kombo Bitirici50
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Süre | Geri İtme | Kombo Bitirici | Hareket Hızı | Sersemletme Tetikleme Şansı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 3% |
| Lv.2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 6% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 36 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 9% |
| Lv.4 | 3 | 4 | 12 | 43 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 12% |
| Lv.5 | 3 | 4 | 15 | 50 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 4 | 18 | 57 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 18% |
| Lv.7 | 3 | 4 | 21 | 64 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 21% |
| Lv.8 | 3 | 4 | 24 | 71 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 24% |
| Lv.9 | 3 | 4 | 27 | 78 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 27% |
| Lv.10 | 3 | 4 | 30 | 85 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 30% |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Saldıramaz veya hareket edemez
Kaçış Devre Dışı
Engelleme Devre Dışı
Saldırı Yapılamaz
Yetenek Kullanamaz