Kemik Dikenleri
Yeri dişli kemik çiviler ile yarıp, yukarıda yakalanan düşmanları delip geçin
Kemik Dikenleri
Yeri dişli kemik çiviler ile yarıp, yukarıda yakalanan düşmanları delip geçin
- Kategori
- Yetenekler
- Tür
- Aktif
- Element
- İnsansız
- Hasar Türü
- Sihir
- Hedef
- Düşman
- Sınıflar
- Nekromanser
- Ön koşul
- Lv.1BoneSpear
Saldırı Mekanikleri#
Kritik Vurabilir
Hibrit
Temel Bilgiler#
TürAktif
Maks. Seviye10
Elementİnsansız
Hasar TürüSihir
HedefDüşman
Kullanım TürüZemin
Menzil12
Alan Etkisi6
Vuruş Sayısı3
Hasar+0.666/sv
Maliyet20 (+10/sv)
Bekleme Süresi3s
Büyü Süresi0.5s
Süre3s
Kombo Bitirici50
Seviyeye Göre Değerler#
| Seviye | Vuruş Sayısı | Alan Etkisi | Hasar | Maliyet | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Süre | Kombo Bitirici | Toplam Hareket Hızı | Yayınlama Hızı | Saldırı Hızı | İnsansız Direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -40% |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Durum Efektleri#
Sınıflar#
Ön koşul#
Lv.1BoneSpear