Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Kategori
- Canavarlar
- Seviye
- 150
- Irk
- Hortlak
- Element
- Hayalet
- Boyut
- Büyük
- Boss
- Evet
- Düşman
- Evet
Temel Bilgiler#
Seviye150
IrkHortlak
ElementHayalet
BoyutBüyük
BossEvet
DüşmanEvet
Yetenekler#
| İsim | Element | Seviye | Şans | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Hedef Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vahşi Öfke | Nötr | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Vahşi Öfke |
Ruh Vuruşu | Hayalet | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Meteor Fırtınası | Ateş | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Kalkan Darbesi | Nötr | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Deprem | Toprak | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Boyun Eğmezlik | Nötr | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Yüksek Gard | Nötr | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Koruma |
İnfaz | Nötr | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Güçlü Kükreme | Nötr | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Kudret |
Çürüme Aurası | Nötr | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Geniş Alan Donması | Su | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Geniş Alan Sersemletmesi | Nötr | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.