พายุคลั่ง
เรียกพายุลมกรรโชกที่กระแทกศัตรู ทำให้มองไม่เห็นและอ่อนแอต่อความเสียหายธาตุน้ำ
ข้อมูลพื้นฐาน#
ประเภทแอ็กทีฟ
เลเวลสูงสุด10
ธาตุลม
ประเภทความเสียหายเวทมนตร์
เป้าหมายศัตรู
รูปแบบการร่ายพื้นดิน
ระยะ12
กระจายความเสียหาย7
จำนวนครั้ง+1/เลเวล
ความเสียหาย+1/เลเวล
ค่าใช้จ่าย40 (+20/เลเวล)
คูลดาวน์5s
เวลาร่าย+0.6s/เลเวล
ระยะเวลา5s
ค่าตามแต่ละเลเวล#
| เลเวล | จำนวนครั้ง | กระจายความเสียหาย | ความเสียหาย | ค่าใช้จ่าย | คูลดาวน์ | เวลาร่าย | ระยะเวลา | Hit รวม | Flee รวม | Crit | ต้านทาน น้ำ | ตาบอด โอกาสในการเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5s | 3s | 5s | -25% | -25% | -50 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5s | 4.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5s | 5.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5s | 6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -40% | 50% |
เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถลากตารางด้วยเมาส์เพื่อเลื่อนได้
เอฟเฟกต์สถานะ#
อาชีพ#
สกิลที่ต้องมีก่อน#
Lv.1ChainLightning