Снайперский выстрел
Выровняйте разрушительный выстрел из винтовки, поражая с тяжелой точностью.
Механики атаки#
Снаряд
Применяется на землю
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияНейтральный
Тип уронаДальний бой
ЦельВраг
Тип примененияЦель
Дальность12
Сплэш2
Урон+1.5/ур.
Стоимость10 (+5/ур.)
Перезарядка6
Время каста0.5
Длительность0.5
Скорость снаряда60
Завершение комбо50
Заряды2
Требуется оружиеВинтовка
Значения по уровням#
| Уровень | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Время каста | Длительность | Скорость снаряда | Завершение комбо | Заряды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Классы#
Требование#
Lv.1PiercingShot