Метеорный шторм
Вызови длительную бурю метеоров, наносящую Огневой урон по целевой территории
Метеорный шторм
Вызови длительную бурю метеоров, наносящую Огневой урон по целевой территории
- Категория
- Навыки
- Тип
- Активный
- Стихия
- Огонь
- Тип урона
- Магический
- Цель
- Враг
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияОгонь
Тип уронаМагический
ЦельВраг
Тип примененияЗемля
Дальность12
Сплэш7
Удары+0.5/ур.
Урон+2/ур.
Стоимость80 (+40/ур.)
Перезарядка10s
Время каста+0.8s/ур.
Экземпляры15
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Время каста | Экземпляры | Сопротивление Земля | Оглушение Шанс срабатывания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10s | 0.8s | 15 | -4% | 3% |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10s | 1.6s | 15 | -8% | 6% |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10s | 2.4s | 15 | -12% | 9% |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10s | 3.2s | 15 | -16% | 12% |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10s | 4s | 15 | -20% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10s | 4.8s | 15 | -24% | 18% |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10s | 5.6s | 15 | -28% | 21% |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10s | 6.4s | 15 | -32% | 24% |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10s | 7.2s | 15 | -36% | 27% |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10s | 8s | 15 | -40% | 30% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Не может атаковать или двигаться.
FLEE отключён.
Блок отключён.