Блокировка
Заблокируй свое тяжелое оружие на месте, выпуская устойчивый огонь пока
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияНейтральный
Тип уронаБлижний Бой
ЦельСебя
Тип примененияНет
Стоимость20
Перезарядка20s (-1s/ур.)
Требуется оружиеПулемёт Гатлинга
Значения по уровням#
| Уровень | Стоимость | Перезарядка | Скорость атаки | Atk | Мультиудар | Шанс автоприменения | Предел скорости атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 19s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.2 | 20 | 18s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.3 | 20 | 17s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.4 | 20 | 16s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.5 | 20 | 15s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.6 | 20 | 14s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.7 | 20 | 13s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.8 | 20 | 12s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.9 | 20 | 11s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.10 | 20 | 10s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Эффекты состояния#
Классы#
Требование#
Lv.1GunMastery