Пламенная сфера
Отправь медленный шар нестабильного пламени, который взрывается в широком взрыве
Механики атаки#
Пронзание
Каст клонами
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияНейтральный
Тип уронаМагический
ЦельВраг
Тип примененияЗемля
Дальность10
Сплэш3
Удары2
Урон+0.8/ур.
Стоимость20 (+10/ур.)
Перезарядка3
Время каста2
Длительность1.5
Скорость снаряда8
Завершение комбо50
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Время каста | Длительность | Скорость снаряда | Завершение комбо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Эффекты состояния#
Активирует навык#
Классы#
Требование#
Lv.1FireRelease