Костяные шипы
Разрывайте землю зубчатыми костяными шипами, пронизывая врагов, пойманных выше
Механики атаки#
Может критовать
Гибридный урон
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияНежить
Тип уронаМагический
ЦельВраг
Тип примененияЗемля
Дальность12
Сплэш6
Удары3
Урон+0.666/ур.
Стоимость20 (+10/ур.)
Перезарядка3
Время каста0.5
Длительность3
Завершение комбо50
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Время каста | Длительность | Завершение комбо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Эффекты состояния#
Классы#
Требование#
Lv.1BoneSpear