Ливень стрел
Пролей дождь стрел на широкой площади, многократно поражая врагов и вынуждая их
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияНейтральный
Тип уронаДальний бой
ЦельВраг
Тип примененияЗемля
Дальность10
Сплэш5
Удары2
Урон+0.3/ур.
Стоимость7 (+3/ур.)
Перезарядка4
Длительность+1/ур.
Завершение комбо50
Требуется оружиеЛук
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Длительность | Завершение комбо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 5 | 0.3 | 10 | 4 | 1 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 5 | 0.6 | 13 | 4 | 2 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 5 | 0.9 | 16 | 4 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 5 | 1.2 | 19 | 4 | 4 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 5 | 1.5 | 22 | 4 | 5 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 5 | 1.8 | 25 | 4 | 6 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 5 | 2.1 | 28 | 4 | 7 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 5 | 2.4 | 31 | 4 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 5 | 2.7 | 34 | 4 | 9 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 5 | 3 | 37 | 4 | 10 | 50 |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Классы#
Требование#
Lv.1SteadyHands