Redemoinho
Gire com força implacável, golpeando todos os inimigos próximos durante o período.
Redemoinho
Gire com força implacável, golpeando todos os inimigos próximos durante o período.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Neutro
- Tipo de Dano
- Corpo a Corpo
- Alvo
- Inimigo
- Pré-requisito
- Lv.1AxeVortex
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoNeutro
Tipo de DanoCorpo a Corpo
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoNenhum
Área6
Acertos2
Dano+0.75/nv
Custo10 (+5/nv)
Recarga6
Duração3
Finalizador de Combo50
Arma necessáriaMachado / Espada / Foice
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Duração | Finalizador de Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.75 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3.75 | 35 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 4.5 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 5.25 | 45 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 6.75 | 55 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 7.5 | 60 | 6 | 3 | 50 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1AxeVortex