Tiro de Precisão
Prepare um disparo devastador de rifle, atingindo com dano pesado e preciso.
Tiro de Precisão
Prepare um disparo devastador de rifle, atingindo com dano pesado e preciso.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Neutro
- Tipo de Dano
- Distância
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Pistoleiro
- Pré-requisito
- Lv.1PiercingShot
Mecânicas de Ataque#
Projétil
Conjurável no Chão
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoNeutro
Tipo de DanoDistância
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoAlvo
Alcance12
Área2
Dano+1.5/nv
Custo10 (+5/nv)
Recarga6
Tempo de Conjuração0.5
Duração0.5
Velocidade60
Finalizador de Combo50
Cargas2
Arma necessáriaRifle
Valores por Nível#
| Nível | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Velocidade | Finalizador de Combo | Cargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1PiercingShot