Santuário
Erga uma árvore sagrada que cura aliados e repele mortos-vivos com radiância sagrada.
Santuário
Erga uma árvore sagrada que cura aliados e repele mortos-vivos com radiância sagrada.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Sagrado
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Aliado
- Classes
- Sacerdote
- Pré-requisito
- Lv.1HighHeal
- Lv.1StatusRecovery
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoSagrado
Tipo de DanoMágico
AlvoAliado
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance10
Área7
Dano-0.15/nv
Custo40 (+20/nv)
Recarga5
Tempo de Conjuração+0.5/nv
Duração2 (+1/nv)
Repulsão6
Instâncias Máximas1
Valores por Nível#
| Nível | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Repulsão | Instâncias Máximas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7 | -0.15 | 60 | 5 | 0.5 | 3 | 6 | 1 |
| Lv.2 | 7 | -0.3 | 80 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Lv.3 | 7 | -0.45 | 100 | 5 | 1.5 | 5 | 6 | 1 |
| Lv.4 | 7 | -0.6 | 120 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Lv.5 | 7 | -0.75 | 140 | 5 | 2.5 | 7 | 6 | 1 |
| Lv.6 | 7 | -0.9 | 160 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| Lv.7 | 7 | -1.05 | 180 | 5 | 3.5 | 9 | 6 | 1 |
| Lv.8 | 7 | -1.2 | 200 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| Lv.9 | 7 | -1.35 | 220 | 5 | 4.5 | 11 | 6 | 1 |
| Lv.10 | 7 | -1.5 | 240 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1HighHeal
Lv.1StatusRecovery