Meteoro
Invoque um meteoro ardente, atordoando inimigos e deixando-os chamuscados pela explosão.
Meteoro
Invoque um meteoro ardente, atordoando inimigos e deixando-os chamuscados pela explosão.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Fogo
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Bruxo
- Pré-requisito
- Lv.1FirePillar
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoFogo
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance12
Área7
Acertos+1/nv
Dano+4/nv
Custo40 (+20/nv)
Recarga5s
Tempo de Conjuração+0.8s/nv
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Resistência a Terra | Atordoamento Chance de Ativação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 4 | 60 | 5s | 0.8s | -4% | 10% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 8 | 80 | 5s | 1.6s | -8% | 20% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 12 | 100 | 5s | 2.4s | -12% | 30% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 16 | 120 | 5s | 3.2s | -16% | 40% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 20 | 140 | 5s | 4s | -20% | 50% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 24 | 160 | 5s | 4.8s | -24% | 60% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 28 | 180 | 5s | 5.6s | -28% | 70% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 32 | 200 | 5s | 6.4s | -32% | 80% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 36 | 220 | 5s | 7.2s | -36% | 90% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 40 | 240 | 5s | 8s | -40% | 100% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Não pode atacar nem se mover.
FLEE está desativado.
O Bloqueio está desativado.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1FirePillar