Espiral de Aprisionamento
Gire com força colapsante, arrastando inimigos para dentro antes de congelar aqueles pegos no centro.
Espiral de Aprisionamento
Gire com força colapsante, arrastando inimigos para dentro antes de congelar aqueles pegos no centro.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Neutro
- Tipo de Dano
- Distância
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Shinobi
- Pré-requisito
- Lv.1IceRelease
Mecânicas de Ataque#
Perfurante
Ativa ao Acertar
Ativa Conjuração Automática
Híbrido
Conjuração por Clone
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoNeutro
Tipo de DanoDistância
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance10
Área5
Acertos3
Dano+0.3/nv
Custo15 (+7/nv)
Recarga3
Tempo de Conjuração1
Duração2
Velocidade10
Puxão3
Finalizador de Combo50
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Velocidade | Puxão | Finalizador de Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Aciona Habilidade#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1IceRelease