Nevasca
Libere uma barragem de granizo, empurrando os inimigos com a força do gelo. Uma habilidade eficaz para manter inimigos afastados.
Nevasca
Libere uma barragem de granizo, empurrando os inimigos com a força do gelo. Uma habilidade eficaz para manter inimigos afastados.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Água
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Bruxo
- Pré-requisito
- Lv.1HydroVortex
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoÁgua
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance12
Área7
Acertos3
Dano+1/nv
Custo40 (+20/nv)
Recarga5
Tempo de Conjuração+0.8/nv
Duração5
Repulsão6
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Repulsão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.8 | 5 | 6 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.6 | 5 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 6 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5 | 3.2 | 5 | 6 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5 | 4.8 | 5 | 6 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5 | 5.6 | 5 | 6 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5 | 6.4 | 5 | 6 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5 | 7.2 | 5 | 6 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1HydroVortex