Orbe de Chamas
Lance uma orbe lenta de chamas instáveis que irrompe em uma grande área de impacto.
Orbe de Chamas
Lance uma orbe lenta de chamas instáveis que irrompe em uma grande área de impacto.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Neutro
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Shinobi
- Pré-requisito
- Lv.1FireRelease
Mecânicas de Ataque#
Perfurante
Conjuração por Clone
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoNeutro
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance10
Área3
Acertos2
Dano+0.8/nv
Custo20 (+10/nv)
Recarga3
Tempo de Conjuração2
Duração1.5
Velocidade8
Finalizador de Combo50
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Velocidade | Finalizador de Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Aciona Habilidade#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1FireRelease