Punição Divina
Canalize o poder divino e acometa os indignos com seu arsenal de espadas.
Punição Divina
Canalize o poder divino e acometa os indignos com seu arsenal de espadas.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Sagrado
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Paladino
- Pré-requisito
- Lv.1Consecration
Mecânicas de Ataque#
Ativa ao Acertar
Híbrido
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoSagrado
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance10
Área6
Acertos4
Dano+0.5/nv
Custo20 (+10/nv)
Recarga5
Tempo de Conjuração+0.3/nv
Duração5
Finalizador de Combo50
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Finalizador de Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4 | 6 | 0.5 | 30 | 5 | 0.3 | 5 | 50 |
| Lv.2 | 4 | 6 | 1 | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 50 |
| Lv.3 | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 5 | 0.9 | 5 | 50 |
| Lv.4 | 4 | 6 | 2 | 60 | 5 | 1.2 | 5 | 50 |
| Lv.5 | 4 | 6 | 2.5 | 70 | 5 | 1.5 | 5 | 50 |
| Lv.6 | 4 | 6 | 3 | 80 | 5 | 1.8 | 5 | 50 |
| Lv.7 | 4 | 6 | 3.5 | 90 | 5 | 2.1 | 5 | 50 |
| Lv.8 | 4 | 6 | 4 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 50 |
| Lv.9 | 4 | 6 | 4.5 | 110 | 5 | 2.7 | 5 | 50 |
| Lv.10 | 4 | 6 | 5 | 120 | 5 | 3 | 5 | 50 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1Consecration