Exorcismo Sombrio
Distorça ritos sagrados em magia sombria, puxando inimigos para o centro antes de afligi-los com força corrompida.
Exorcismo Sombrio
Distorça ritos sagrados em magia sombria, puxando inimigos para o centro antes de afligi-los com força corrompida.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Sombra
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoSombra
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance10
Área7
Acertos3
Dano+0.77/nv
Custo40 (+20/nv)
Recarga5
Tempo de Conjuração+0.5/nv
Duração+1/nv
Puxão1.5
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Puxão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 0.77 | 60 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 1.54 | 80 | 5 | 1 | 2 | 1.5 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 2.31 | 100 | 5 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 3.08 | 120 | 5 | 2 | 4 | 1.5 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 3.85 | 140 | 5 | 2.5 | 5 | 1.5 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 4.62 | 160 | 5 | 3 | 6 | 1.5 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 5.39 | 180 | 5 | 3.5 | 7 | 1.5 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 6.16 | 200 | 5 | 4 | 8 | 1.5 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 6.93 | 220 | 5 | 4.5 | 9 | 1.5 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 7.7 | 240 | 5 | 5 | 10 | 1.5 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.