Ciclone
Gire como um ciclone violento, puxando inimigos e cortando-os com golpes repetidos.
Ciclone
Gire como um ciclone violento, puxando inimigos e cortando-os com golpes repetidos.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Neutro
- Tipo de Dano
- Corpo a Corpo
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Berserker
- Pré-requisito
- Lv.1WildCharge
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoNeutro
Tipo de DanoCorpo a Corpo
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoNenhum
Área8
Acertos3
Dano+1.25/nv
Custo15 (+7/nv)
Recarga6
Duração3
Puxão1.5
Finalizador de Combo50
Arma necessáriaMachado / Espada / Foice
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Duração | Puxão | Finalizador de Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1WildCharge