Espinhos de Osso
Ossos cortantes atravessam o chão e empalam inimigos.
Espinhos de Osso
Ossos cortantes atravessam o chão e empalam inimigos.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Morto-vivo
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Necromante
- Pré-requisito
- Lv.1BoneSpear
Mecânicas de Ataque#
Pode Causar Crítico
Híbrido
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoMorto-vivo
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance12
Área6
Acertos3
Dano+0.666/nv
Custo20 (+10/nv)
Recarga3
Tempo de Conjuração0.5
Duração3
Finalizador de Combo50
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Finalizador de Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1BoneSpear