Halloween Wolf
Halloween Wolf
- Categoria
- Monstros
- Nível
- 150
- Raça
- Morto-vivo
- Elemento
- Fantasma
- Tamanho
- Médio
- Chefe
- -
- Hostil
- Sim
Informações Básicas#
Nível150
RaçaMorto-vivo
ElementoFantasma
TamanhoMédio
HostilSim
Habilidades#
| Nome | Elemento | Nível | Chance | Recarga | Tempo de Conjuração | Estado do Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvagem | Neutro | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvagem |
Golpe Espiritual | Fantasma | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Garra Sombria | Neutro | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Executar | Neutro | 3 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Investida Selvagem | Neutro | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Brado Furioso | Neutro | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Fúria |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.