Halloween Cat
Halloween Cat
- Categoria
- Monstros
- Nível
- 150
- Raça
- Morto-vivo
- Elemento
- Fantasma
- Tamanho
- Médio
- Chefe
- -
- Hostil
- Sim
Informações Básicas#
Nível150
RaçaMorto-vivo
ElementoFantasma
TamanhoMédio
HostilSim
Habilidades#
| Nome | Elemento | Nível | Chance | Recarga | Tempo de Conjuração | Estado do Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvagem | Neutro | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvagem |
Golpe Espiritual | Fantasma | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Espiral da Morte (Inimigo) | Morto-vivo | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Colheita | Neutro | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Ceifar | Neutro | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.