Notas de Atualização · 0.30.14
Lista de itens e dados adicionados/removidos/alterados nesta versão — verde indica adições, vermelho indica remoções, azul indica alterações.
Cartas#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Carta de Furioso do Eco | Afixo: Berserker → Fallen Tipo: Acessório de Cabeça → Arma Atributos:Perfuração de Def: + (2% × Nível de Refino) Único: Sim → — |
Carta de Mestre furioso do Eco | Afixo: — → Berserker Tipo: Arma → Acessório de Cabeça Atributos:Perfuração de Def: + (2% × Nível de Refino) Único: — → Sim |
Carta de Atirador do Eco | Afixo: Pistoleiro → Fallen Tipo: Acessório de Cabeça → Arma Atributos:Acerto Perfeito: + (3% × Nível de Refino) Atributos:Dano à Distância: + (1% × Nível de Refino) Atributos:Alcance: +1 Único: Sim → — |
Carta de Mestre atirador do Eco | Afixo: — → Pistoleiro Tipo: Arma → Acessório de Cabeça Atributos:Acerto Perfeito: + (3% × Nível de Refino) Atributos:Dano à Distância: + (1% × Nível de Refino) Atributos:Alcance: +1 Único: — → Sim |
Carta de Necromante do Eco | Afixo: Necromante → Fallen Tipo: Acessório de Cabeça → Arma Atributos:Perfuração de Mdef: + (2% × Nível de Refino) Único: Sim → — |
Carta de Mestre necromante do Eco | Afixo: — → Necromante Tipo: Arma → Acessório de Cabeça Atributos:Perfuração de Mdef: + (2% × Nível de Refino) Único: — → Sim |
Carta de Paladino do Eco | Afixo: Paladino → Fallen Tipo: Acessório de Cabeça → Arma Atributos:Redução de Dano Final: + (1% × Nível de Refino) Atributos:Mp: - (2% × Nível de Refino) Único: Sim → — |
Carta de Mestre paladino do Eco | Afixo: — → Paladino Tipo: Arma → Acessório de Cabeça Atributos:Redução de Dano Final: + (1% × Nível de Refino) Atributos:Mp: - (2% × Nível de Refino) Único: — → Sim |
Carta de Padre do Eco | Afixo: Sacerdote → Fallen Tipo: Acessório de Cabeça → Arma Atributos:Cura: + (2% × Nível de Refino) Atributos:Custo Mp: - (2% × Nível de Refino) Único: Sim → — |
Carta de Mestre padre do Eco | Afixo: — → Sacerdote Tipo: Arma → Acessório de Cabeça Atributos:Cura: + (2% × Nível de Refino) Atributos:Custo Mp: - (2% × Nível de Refino) Único: — → Sim |
Carta de Shinobi do Eco | Afixo: Shinobi → Fallen Tipo: Acessório de Cabeça → Arma Atributos:Recuperação de Recarga: + (1% × Nível de Refino) Atributos:Custo Mp: + (2% × Nível de Refino) Único: Sim → — |
Carta de Mestre shinobi do Eco | Afixo: — → Shinobi Tipo: Arma → Acessório de Cabeça Atributos:Recuperação de Recarga: + (1% × Nível de Refino) Atributos:Custo Mp: + (2% × Nível de Refino) Único: — → Sim |
Carta de Grão Mago do Eco | Afixo: Bruxo → Fallen Tipo: Acessório de Cabeça → Arma Atributos:Dano Mágico: + (1% × Nível de Refino) Atributos:Alcance de Conjuração: +2 Único: Sim → — |
Carta de Mestre grão Mago do Eco | Afixo: — → Bruxo Tipo: Arma → Acessório de Cabeça Atributos:Dano Mágico: + (1% × Nível de Refino) Atributos:Alcance de Conjuração: +2 Único: — → Sim |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Consumíveis#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Caixa da Maestria | Contém (aleatório) (+2): Wizard_2 Wizard_4 |
Caixa de Materiais | Contém (aleatório) (+1): Fragmento de Alma |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Cosméticos#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Blusa do Criador de Conteúdo | Adicionado |
Macacão Kaeru | Adicionado |
Armadura do Cavaleiro Umbral | Adicionado |
Adaga Gunblade | Adicionado |
Sapatos do Criador de Conteúdo | Adicionado |
Sapatos Kaeru | Adicionado |
Botas do Cavaleiro Umbral | Adicionado |
Braceletes do Cavaleiro Umbral | Adicionado |
Chapéu do Criador de Conteúdo | Adicionado |
Chapéu Kaeru | Adicionado |
Elmo do Cavaleiro Umbral | Adicionado |
Calça do Criador de Conteúdo | Adicionado |
Grevas do Cavaleiro Umbral | Adicionado |
Escudo da Fé | Adicionado |
Baguete Jambon-Beurre | Adicionado |
Trono do Dragão | Adicionado |
Criador de Conteúdo | Adicionado |
Mestre do Jogo | Adicionado |
Artista Principal | Adicionado |
Testador | Adicionado |
Speedrunner | Adicionado |
Chapéu Feminino de Páscoa | Nível: 1 → 2 |
Chapéu Masculino de Páscoa | Nível: 1 → 2 |
Chapéu de Raposa de Fogo | Nível: 1 → 2 |
Chapéu de Raposa de Gelo | Nível: 1 → 2 |
Elmo Submerso | Nível: 1 → 2 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Sucata#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Fractured Heart | Adicionado |
Fragmento de Alma | Adicionado |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Mapas#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Mansão Sombria | Nível do Monstro: 136–140 → 141–145 Dificuldade: 20 → 22.5 |
Bosque Pútrido 2 | Nível do Monstro: 26–30 → 21–25 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Monstros#
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Habilidades#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
BloodCast | Adicionado |
Ritmo de Recarga | Adicionado |
Oportunismo | Adicionado |
Rojão | Adicionado |
Fuga Ofuscante | Adicionado |
Barragem do Desperado | Adicionado |
Sacerdote das Trevas | Adicionado |
Trava Espiral | Adicionado |
Fim Predestinado | Adicionado |
Execução Silenciosa | Adicionado |
Técnica Apurada | Adicionado |
Shinobi_C | Adicionado |
Shinobi_D | Adicionado |
Golpes Radiantes | Arma necessária: Maça → Maça / Espada / Lança / Cajado / Livro |
Protocolo de Chefe | Efeitos Passivos:Fragmento de Gelo Projéteis: +5 → Fragmento de Gelo Projéteis: + (5 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Bola de Fogo Projéteis: +5 → Bola de Fogo Projéteis: + (5 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Relâmpago em Cadeia Projéteis: +2 → Relâmpago em Cadeia Projéteis: + (2 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Alcance de Pisão: +10 → Alcance de Pisão: + (10 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Alcance de Investida Selvagem: +5 → Alcance de Investida Selvagem: + (5 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Alcance de Fende-Terra: +5 → Alcance de Fende-Terra: + (5 × Nível de Refino) |
Caça-Robôs | Efeitos Passivos:Velocidade de Movimento: +200% → Velocidade de Movimento: + (200% × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Redução de Dano Final: +100% → Redução de Dano Final: + (100% × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Concede Lv.1 Camuflagem de Mestre do Jogo → Concede Camuflagem de Mestre do Jogo: + (1 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Concede Lv.5 Ressurreição → Concede Ressurreição: + (5 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Revela unidades invisíveis. → Revela unidades invisíveis. Efeitos Passivos:Não pode atacar. → Não pode atacar. Efeitos Passivos:Não pode lançar habilidades. → Não pode lançar habilidades. |
Mestre do Jogo | Efeitos Passivos:Todos os Atributos: +150 → Todos os Atributos: + (150 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Velocidade de Movimento: +400% → Velocidade de Movimento: + (400% × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Redução de Dano Final: +100% → Redução de Dano Final: + (100% × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Revela unidades invisíveis. → Revela unidades invisíveis. Efeitos Passivos:Concede Lv.1 Camuflagem de Mestre do Jogo → Concede Camuflagem de Mestre do Jogo: + (1 × Nível de Refino) Efeitos Passivos:Concede Lv.5 Ressurreição → Concede Ressurreição: + (5 × Nível de Refino) |
Fragmento de Gelo | Duração: 1.5 → 1 |
Imagem Espelhada | Efeitos Passivos:Dano de Habilidade com Hp Baixo: +25% Efeitos Passivos:Passo das Sombras lança automaticamente Selo das Sombras Efeitos Passivos:Lançar Selo das Sombras automaticamente ao esquivar |
Ferramentas do Ofício | Efeitos Passivos:Liberação de Fogo aplica Marca das Sombras por 0 segundos Efeitos Passivos:Liberação de Gelo aplica Marca das Sombras por 0 segundos Efeitos Passivos:Liberação de Raios aplica Marca das Sombras por 0 segundos Efeitos Passivos:Lançar Trilha das Sombras automaticamente com Orbe de Chamas acertos em inimigos com Marca das Sombras Efeitos Passivos:Lançar Trilha das Sombras automaticamente com Espiral de Aprisionamento acertos em inimigos com Marca das Sombras Efeitos Passivos:Lançar Trilha das Sombras automaticamente com Passo Veloz acertos em inimigos com Marca das Sombras Efeitos Passivos:Finta Evasiva lança automaticamente Leque de Shurikens Efeitos Passivos:Leque de Shurikens aplica Conjuração Pronta por 4 segundos Efeitos Passivos:Recarga de Leque de Facas: +1 Efeitos Passivos:Leque de Facas Cargas: +1 |
Passo Encadeado | Efeitos Passivos:Conceder Técnica Apurada ao teleportar ou recuar Efeitos Passivos:Conceder Técnica Apurada ao aplicar Furtivo Efeitos Passivos:Chance de autoconjurar {1} Lv.5 ao atacarPasso Veloz: +100% Efeitos Passivos:Passo Veloz Sequências: +1 Efeitos Passivos:Passo Veloz: +80% de dano contra alvos com Congelado |
Liberação Relâmpago | Efeitos Passivos:Conceder Golpe Perfeito quando Camuflagem termina Efeitos Passivos:Conceder Fluxo quando Camuflagem termina Efeitos Passivos:Recarga de Liberação de Fogo: -1 Efeitos Passivos:Recarga de Liberação de Raios: -1 Efeitos Passivos:Duração de Liberação de Gelo: +1 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Estado#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Ulceração pelo Frio | Adicionado |
Oportunista | Adicionado |
Bloqueio Total | Efeitos Passivos:Perfuração de Def: +5% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Conjuntos#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Echo_Atk | Adicionado |
Echo_Matk | Adicionado |
Berserk | Bônus de Conjunto Completo:Perfuração de Def: +15% Bônus de Conjunto Completo:Dano Corpo a Corpo: +10% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Equipamentos#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Daybreak | Removido |
Destruidor do Crepúsculo | Adicionado |
Tomo do Crepúsculo | Adicionado |
Armadura do Crepúsculo | Adicionado |
Manto do Crepúsculo | Adicionado |
Botas do Crepúsculo | Adicionado |
Sapatos do Crepúsculo | Adicionado |
Portador do Crepúsculo | Adicionado |
Flagelo do Crepúsculo | Adicionado |
Grevas do Crepúsculo | Adicionado |
Perneiras do Crepúsculo | Adicionado |
EchoMask_Force | Adicionado |
EchoMask_Force_ | Adicionado |
EchoMask_Life | Adicionado |
EchoMask_Life_ | Adicionado |
EchoMask_Magic | Adicionado |
EchoMask_Magic_ | Adicionado |
EchoMask_Pierce | Adicionado |
EchoMask_Pierce_ | Adicionado |
EchoMask_Power | Adicionado |
EchoMask_Power_ | Adicionado |
EchoMask_Range | Adicionado |
EchoMask_Range_ | Adicionado |
EchoMask_Recovery | Adicionado |
EchoMask_Recovery_ | Adicionado |
EchoMask_Speed | Adicionado |
EchoMask_Speed_ | Adicionado |
Ceifador do Crepúsculo | Adicionado |
Baluarte do Crepúsculo | Adicionado |
Lâmina do Crepúsculo | Adicionado |
Pântano do Crepúsculo | Adicionado |
Arauto | Adicionado |
Leviatã | Adicionado |
Códice Temporal | Adicionado |
Fendedor de Mundos | Adicionado |
Ártemis | Atributos Secundários:Perfuração de Def: + (10% × Nível de Refino) → Perfuração de Def: + (5% × Nível de Refino) |
Lâmina de Aço Negro | Atributos Primários:Atk: +40 + (4 × Nível de Refino) → Atk: +45 + (4.5 × Nível de Refino) Atributos Secundários:Mp: - (5% × Nível de Refino) Atributos Secundários:Atk: + (1% × Nível de Refino) Encaixes: 1 → 2 |
Cajado da Geada Encadeada | Atributos Secundários:Fragmento de Gelo Sequências: +1 + (0.5 × Nível de Refino) → Fragmento de Gelo Sequências: +3 |
Morcego Molenga | Atributos Primários:Def: +3 + (1 × Nível de Refino) → Def: +1 + (1 × Nível de Refino) Atributos Primários:Mdef: +3 + (1 × Nível de Refino) → Mdef: +1 + (1 × Nível de Refino) |
Bíblia do Exorcista | Atributos Primários:Matk: +25 + (2.5 × Nível de Refino) → Matk: +40 + (4 × Nível de Refino) Atributos Secundários:Exorcismo Sombrio substitui Exorcismo |
Presa de Geada | Atributos Secundários:Fragmento de Gelo Sequências: +3 Atributos Secundários:Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarFragmento de Gelo: +5% + (1% × Nível de Refino) → Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarFragmento de Gelo: + (1% × Nível de Refino) Atributos Secundários:Área de Fragmento de Gelo: +1 |
Fio da Navalha | Atributos Secundários:Golpes Múltiplos: + (5% × Nível de Refino) Encaixes: 1 → 2 |
Bisturi | Atributos Secundários:Dano de Status: + (1% × Nível de Refino) → Dano de Status: + (2% × Nível de Refino) Atributos Secundários:Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarGolpe Peçonhento: +5% + (1% × Nível de Refino) → Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarGolpe Peçonhento: + (1% × Nível de Refino) |
Lâmina Solaris | Atributos Secundários:Recuperação de Recarga: + (1% × Nível de Refino) Atributos Secundários:Perfuração de Def: + (1% × Nível de Refino) Atributos Secundários:Perfuração de Mdef: + (1% × Nível de Refino) |
Tomahawk | Atributos Secundários:Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarArremesso de Machado: +5% + (1% × Nível de Refino) → Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarArremesso de Machado: + (1% × Nível de Refino) |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Grimórios#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Ritmo de Recarga | Adicionado |
Oportunismo | Adicionado |
Rojão | Adicionado |
Fuga Ofuscante | Adicionado |
Barragem Desesperada | Adicionado |
Sacerdote das Trevas | Adicionado |
Bloqueio Espiral | Adicionado |
Fim do Destino | Adicionado |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.