Rzut bronią
Rzuć bronią z precyzją, spowalniając cel, podczas gdy atakujesz z
Rzut bronią
Rzuć bronią z precyzją, spowalniając cel, podczas gdy atakujesz z
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Neutralny
- Typ obrażeń
- Dystans
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Rycerz
- Wymagane wcześniej
- Lv.1SpearStab
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom5
ŻywiołNeutralny
Typ obrażeńDystans
CelWróg
Sposób rzucaniaCel
Zasięg10
Rozprysk1
Obrażenia1 (+0.3/poz.)
Koszt7 (+3/poz.)
Odnowienie3s
Odrzut4
Zakończenie combo50
Wymagana brońWłócznia / Miecz / Pałka
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Odrzut | Zakończenie combo | Całkowita Prędkość Ruchu | Prędkość rzutu | Szybkość Ataku | Obrażenia z walki wręcz | Obrażenia z dystansu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 1.3 | 10 | 3s | 4 | 50 | -50% | -50% | -50% | +1% | +1% |
| Lv.2 | 1 | 1.6 | 13 | 3s | 4 | 50 | -50% | -50% | -50% | +1% | +1% |
| Lv.3 | 1 | 1.9 | 16 | 3s | 4 | 50 | -50% | -50% | -50% | +1% | +1% |
| Lv.4 | 1 | 2.2 | 19 | 3s | 4 | 50 | -50% | -50% | -50% | +1% | +1% |
| Lv.5 | 1 | 2.5 | 22 | 3s | 4 | 50 | -50% | -50% | -50% | +1% | +1% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1SpearStab