Nawałnica
Przywołaj wściekły wiatr, który bije wrogów, ślepi ich i odsłania ich
Nawałnica
Przywołaj wściekły wiatr, który bije wrogów, ślepi ich i odsłania ich
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Wiatr
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Czarodziej
- Wymagane wcześniej
- Lv.1ChainLightning
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołWiatr
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg12
Rozprysk7
Trafienia+1/poz.
Obrażenia+1/poz.
Koszt40 (+20/poz.)
Odnowienie5
Czas rzucania+0.6/poz.
Czas trwania5
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.6 | 5 |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.2 | 5 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 1.8 | 5 |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5 | 2.4 | 5 |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5 | 3 | 5 |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5 | 3.6 | 5 |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5 | 4.2 | 5 |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5 | 4.8 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5 | 5.4 | 5 |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5 | 6 | 5 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1ChainLightning