Stormscale Breath
Exhale plasma that arcs from one foe to the next.
Stormscale Breath
Exhale plasma that arcs from one foe to the next.
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Neutralny
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
Mechaniki ataku#
Przeszywające
Wyzwalane przy trafieniu
Wyzwala autorzucanie
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom5
ŻywiołNeutralny
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg5
Rozprysk4
Trafienia3
Łańcuch3
Obrażenia+5/poz.
Koszt15 (+7/poz.)
Odnowienie3s
Czas trwania1.5s
Prędkość10
Zakończenie combo50
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Łańcuch | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas trwania | Prędkość | Zakończenie combo | Wiatr Odporności | Całkowita Hit | Całkowita Flee | Crit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 22 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -4% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 29 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -8% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 36 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -12% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 43 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -16% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.5 | 3 | 4 | 3 | 25 | 50 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -20% | -25% | -25% | -50 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Nie może atakować ani się poruszać
Nie może się poruszać