Strzał snajperski
Wyrównaj druzgocący strzał z karabinu, uderzając z dużą dokładnością.
Strzał snajperski
Wyrównaj druzgocący strzał z karabinu, uderzając z dużą dokładnością.
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Neutralny
- Typ obrażeń
- Dystans
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Rewolwerowiec
- Wymagane wcześniej
- Lv.1PiercingShot
Mechaniki ataku#
Pocisk
Rzucane na ziemię
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołNeutralny
Typ obrażeńDystans
CelWróg
Sposób rzucaniaCel
Zasięg12
Rozprysk2
Obrażenia+1.5/poz.
Koszt10 (+5/poz.)
Odnowienie6
Czas rzucania0.5
Czas trwania0.5
Prędkość60
Zakończenie combo50
Ładunki2
Wymagana brońKarabin
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania | Prędkość | Zakończenie combo | Ładunki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1PiercingShot