Meteor
Przywołaj opadający meteor, ogłuszając wrogów i pozostawiając ich spalone w
Meteor
Przywołaj opadający meteor, ogłuszając wrogów i pozostawiając ich spalone w
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Ogień
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Czarodziej
- Wymagane wcześniej
- Lv.1FirePillar
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołOgień
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg12
Rozprysk7
Trafienia+1/poz.
Obrażenia+4/poz.
Koszt40 (+20/poz.)
Odnowienie5s
Czas rzucania+0.8s/poz.
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Ziemia Odporności | Ogłuszenie Szansa wywołania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 4 | 60 | 5s | 0.8s | -4% | 10% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 8 | 80 | 5s | 1.6s | -8% | 20% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 12 | 100 | 5s | 2.4s | -12% | 30% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 16 | 120 | 5s | 3.2s | -16% | 40% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 20 | 140 | 5s | 4s | -20% | 50% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 24 | 160 | 5s | 4.8s | -24% | 60% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 28 | 180 | 5s | 5.6s | -28% | 70% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 32 | 200 | 5s | 6.4s | -32% | 80% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 36 | 220 | 5s | 7.2s | -36% | 90% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 40 | 240 | 5s | 8s | -40% | 100% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Nie może atakować ani się poruszać
Ucieczka wyłączona
Blok wyłączony
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1FirePillar