Ostrze osądu
Ten gigantyczny Święty miecz przejmuje niegodnych, spowalniając ich dla dalszych
Ostrze osądu
Ten gigantyczny Święty miecz przejmuje niegodnych, spowalniając ich dla dalszych
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Święty
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Paladyn
- Wymagane wcześniej
- Lv.1Sacrifice
Mechaniki ataku#
Wielokrotne uderzenie
Przeszywające
Wyzwalane przy trafieniu
Obrażenia mieszane
Rzucane na ziemię
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołŚwięty
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaCel
Zasięg10
Rozprysk3
Trafienia3
Obrażenia+0.77/poz.
Koszt7 (+3/poz.)
Odnowienie1s
Czas trwania0.75s
Prędkość20
Gotowość combo4
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas trwania | Prędkość | Gotowość combo | Całkowita Prędkość Ruchu | Prędkość rzutu | Szybkość Ataku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 0.77 | 10 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.2 | 3 | 3 | 1.54 | 13 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 2.31 | 16 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.4 | 3 | 3 | 3.08 | 19 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.5 | 3 | 3 | 3.85 | 22 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.6 | 3 | 3 | 4.62 | 25 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.7 | 3 | 3 | 5.39 | 28 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.8 | 3 | 3 | 6.16 | 31 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.9 | 3 | 3 | 6.93 | 34 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.10 | 3 | 3 | 7.7 | 37 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1Sacrifice