Ostrze osądu
Ten gigantyczny Święty miecz przejmuje niegodnych, spowalniając ich dla dalszych
Ostrze osądu
Ten gigantyczny Święty miecz przejmuje niegodnych, spowalniając ich dla dalszych
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Święty
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Paladyn
- Wymagane wcześniej
- Lv.1Sacrifice
Mechaniki ataku#
Przeszywające
Obrażenia mieszane
Rzucane na ziemię
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołŚwięty
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaCel
Zasięg10
Rozprysk2
Trafienia3
Obrażenia+0.77/poz.
Koszt7 (+3/poz.)
Odnowienie1
Czas trwania0.1
Prędkość15
Gotowość combo4
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas trwania | Prędkość | Gotowość combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 2 | 0.77 | 10 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.2 | 3 | 2 | 1.54 | 13 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.3 | 3 | 2 | 2.31 | 16 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.4 | 3 | 2 | 3.08 | 19 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.5 | 3 | 2 | 3.85 | 22 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.6 | 3 | 2 | 4.62 | 25 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.7 | 3 | 2 | 5.39 | 28 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.8 | 3 | 2 | 6.16 | 31 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.9 | 3 | 2 | 6.93 | 34 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.10 | 3 | 2 | 7.7 | 37 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1Sacrifice